|
Jednotka:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine,
Delisle,
Newton,
Reaumur,
Romer |
| Statistika | |
| Umístění: | 255 m n.m. | 2 m |
| Počet měření: | 223 411 |
| Měřeno od: | 28.11.2011 15:48 |
| Nejvyšší teplota: | 29.6 °C - 2.5.2012 15:24 |
| Nejnižší teplota: | -19.6 °C - 11.2.2012 07:01 |
| Dříve touto dobou | ||
| 19. 5. 2012 | 3.5 °C | |
| 18. 5. 2012 | -0.2 °C | |
| 17. 5. 2012 | 7.1 °C | |
| 16. 5. 2012 | 9.6 °C | |
| 15. 5. 2012 | 7.1 °C | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| květen 2012 (Teplota: MIN: -1.6 °C, AVG: 13.36 °C, MAX: 29.6 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °C | 9.04 °C | 19.4 °C | -0.5 °C | 8.71 °C | 18 °C | -0.8 °C | 8.24 °C | 17.7 °C | -1.1 °C | 7.86 °C | 16.8 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.6 | 7.32 | 16.6 | -1.6 | 7.02 | 13.3 | -1.2 | 7.73 | 14 | 0.6 | 9.28 | 16.8 |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 3.3 | 12.23 | 20.4 | 8.1 | 15.31 | 24.4 | 9 | 16.85 | 26.1 | 10 | 18.1 | 27.3 |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 10.1 | 18.78 | 28.3 | 10.3 | 19.45 | 29 | 11.2 | 20.01 | 29.5 | 11.7 | 19.9 | 29.6 |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 10.5 | 19.4 | 29.1 | 10.4 | 18.62 | 28.6 | 9.5 | 17.46 | 27.6 | 7.6 | 15.54 | 26.3 |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 5 | 13.25 | 21.8 | 3.2 | 11.34 | 19.1 | 1.5 | 10.18 | 17.2 | 0.8 | 9.32 | 19.6 |
| duben 2012 (Teplota: MIN: -7 °C, AVG: 8.49 °C, MAX: 29.3 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -5 °C | 4.66 °C | 14.6 °C | -5.6 °C | 4.24 °C | 13 °C | -6 °C | 3.97 °C | 12.5 °C | -6.4 °C | 3.69 °C | 13 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -6.7 | 3.37 | 11.8 | -7 | 3.11 | 12.3 | -6.9 | 3.2 | 14.8 | -6.6 | 4.32 | 16.5 |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -5 | 6.38 | 20.2 | -1.1 | 8.98 | 23.8 | 0 | 10.48 | 25.3 | 0 | 11.64 | 26.6 |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 | 12.54 | 28.5 | 0 | 13.15 | 28.9 | 2.3 | 14.31 | 29.1 | 2.6 | 14.62 | 29.3 |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 3.7 | 14.47 | 29.3 | 3.2 | 13.86 | 28.3 | 2.4 | 12.75 | 27.5 | -0.8 | 10.74 | 26.3 |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -2.3 | 8.64 | 22.3 | -3.5 | 7.22 | 19.8 | -4.1 | 6.33 | 16.6 | -4.6 | 5.72 | 15 |
| březen 2012 (Teplota: MIN: -7.2 °C, AVG: 4.99 °C, MAX: 18.8 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -5.6 °C | 2.2 °C | 11.6 °C | -6.1 °C | 1.97 °C | 11.6 °C | -6.6 °C | 1.61 °C | 11.1 °C | -6.8 °C | 1.46 °C | 11.1 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -7 | 1.18 | 11.2 | -7.1 | 0.89 | 10.2 | -7.2 | 0.8 | 8.8 | -6.8 | 1.39 | 8.5 |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -5.8 | 3.29 | 10.8 | -1.7 | 6.17 | 14.1 | 0 | 7.92 | 15.4 | 1.3 | 9.01 | 17.6 |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 1.5 | 9.87 | 18.1 | 1.8 | 10.32 | 18.6 | 1.5 | 10.57 | 18.8 | 1.5 | 10.59 | 18.8 |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 1.6 | 10.12 | 18 | -0.8 | 8.33 | 17.8 | -2.2 | 6.03 | 16.5 | -3.6 | 4.44 | 13.5 |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -4.2 | 3.59 | 11.5 | -4.5 | 2.94 | 9.8 | -4.8 | 2.54 | 10.7 | -5.3 | 2.31 | 11.4 |
| 2012 (Teplota: MIN: -19.6 °C, AVG: 4.03 °C, MAX: 29.6 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 (Teplota: MIN: -6.3 °C, AVG: 2.05 °C, MAX: 9.3 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||